lunes, 9 de noviembre de 2009

Certificado del Grupo ECO-RADIO


Hola Amigos
en este espacio publicamos los contactos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LU3HKA PODA N° 1

PALABRA PODA LICENCIA LU3HKA NOMBRE HÉCTOR
Nº DE ORDEN HORA LICENCIA NOMBRE CIUDAD FREC. OBS.
1 17:37 LU7EB SERGIO BAHIA BLANCA 7.062,00 01/11/2009
2 17:39 LU1PGO DANIEL SAN JUAN CAP. " 01/11/2009
3 17:43 LU4UWZ RUBEN EDUARDO CASTEX " 01/11/2009
4 17:46 LU1HCU RAÚL RÍO IV " 01/11/2009
5 17:49 CX1AZ MARGARITA MONTEVIDEO " 01/11/2009
6 17:53 LU4DIL GRISELDA PEHUAJÓ " 01/11/2009
7 17:55 LU9HBM JUÁN CARLOS PAZ " 01/11/2009
8 17:56 LW1ENI GUILLERMO ADOLFO ALSINA " 01/11/2009
9 17:58 LU9FPO ROBERTO SANTA FE CAP. " 01/11/2009
10 18:01 LU8JCI AURELIO CRESPO " 01/11/2009
11 " LU8MLA LUIS LAS HERAS " 01/11/2009
12 18:04 LW3DFP ELISA MORENO " 01/11/2009
13 18:06 LU9DVV JORGE LA PLATA " 01/11/2009
14 18:08 LU7ETR ROBERTO AYACUCHO " 01/11/2009
15 18:09 LU7MTC DANIEL LAS HERAS " 01/11/2009
16 18:11 LU6DLT GRACIELA AYACUCHO " 01/11/2009
17 18:12 LU4EDA ALEJANDRO MARTINEZ " 01/11/2009
18 18:15 LU3DOU GUSTAVO MARTINEZ " 01/11/2009
19 18:16 LU3HBO PEDRO LA FRANCIA " 01/11/2009
20 18:20 LU1VER NESTOR VILLA REGINA 7.066,00 01/11/2009
21 18:21 LU8VEU ROBERTO BARILOCHE " 01/11/2009
22 18:23 LU1FBJ ELVIO RAFAELA " 01/11/2009
23 18:26 LU2MPB PEDRO GUAYMAYEN " 01/11/2009
24 18:27 LU3DJI IGNACIO AZUL " 01/11/2009
25 18:33 LU1MKF EDUARDO MENDOZA CAP. " 01/11/2009
26 18:38 LU5GAX JORGE RESISTENCIA " 01/11/2009
27 18:45 LU3HER HORACIO CORDOBA CAP. " 01/11/2009
28 19:41 LU5DJJ JULIO MORENO 3.688,00 01/11/2009
29 19:44 LU2FAG ESTEBAN LLAMBI CAMPBELL " 01/11/2009
30 19:47 L50DVB SANTIAGO CAP. FED " 01/11/2009
31 19:48 LU4AS SANTIAGO CAP. FED " 01/11/2009
32 19:45 LU4EET R.C. C ZONBA N PERGAMINO " 01/11/2009
33 " LW5DLY JORGE PERGAMINO " 01/11/2009
34 19:52 LU7HTC CARLOS CAP. FED " 01/11/2009
35 19:55 LU4HDW NORBERTO CNEL. MOLDES " 01/11/2009
36 19:58 LU4EAP FERNANDO MORON " 01/11/2009
37 20:00 LU7FKL OMAR SAN GERONIMO N. " 01/11/2009
38 20:03 LU3HDD DIEGO RIO IV " 01/11/2009
39 20:05 LU8DVQ TINO SAN MIGUEL D MON " 01/11/2009
40 20:08 LU7HAE WALTER MORTEROS " 01/11/2009
41 20:14 LU6DCM CLAUDIO CAP. FED " 01/11/2009
42 20:17 LU3FFN JOSE FELICIA " 01/11/2009
43 20:18 LU6EJJ JOSE LUIS COLON " 01/11/2009
44 20:20 LU7EOC OMAR FCIO. VARELA " 01/11/2009
45 20:21 LU5DTB OSCAR MORENO " 01/11/2009
46 20:24 LU4DHC ABEL PUNTA ALTA " 01/11/2009
47 20:26 LW7EDH EDUARDO MIRAMAR " 01/11/2009
48 " LU1EEM EDUARDO REM. DE ESCALADA " 01/11/2009
49 20:30 LU3MAD LAURA MENDOZA CAP. " 01/11/2009
50 20:51 LU7DEB MARCELO CACEROS " 01/11/2009
51 20:54 LU1HH MIGUEL CAPILLA DEL MONTE " 01/11/2009
52 20:59 LU8FHA HUGO VILLA CONSTITUCION " 01/11/2009
53 21:02 LU4DRI MARCELA LA PLATA " 01/11/2009
54 21:03 LU1DFT HECTOR DON BOSCO " 01/11/2009
55 21:05 LU4HGL GUILLERMO MORTEROS " 01/11/2009
56 21:06 LU6EZC DARIO PEHUAJO " 01/11/2009
57 21:11 LW5EE JORGE TANDIL " 01/11/2009
58 21:08 LW4DFC CARLOS LA PLATA " 01/11/2009
59 21:09 LU5EHC HECTOR MIRAMAR " 01/11/2009
60 21:10 LU4DBP NESTOR BAHIA BLANCA " 01/11/2009
61 21:13 LU3HR FERNANDO RIO IV " 01/11/2009
62 " LU7EDT DANIEL LANUS " 01/11/2009
63 21:15 LU6DTB MARTIN MIRAMAR " 01/11/2009
64 21:16 LU5SCF CARLOS SANAGASTA " 01/11/2009
65 21:18 LU8YMP MANUEL NEUQUEN CAP. " 01/11/2009
66 21:19 LW2EDH CARLOS BAHIA BLANCA " 01/11/2009
67 21:20 LU8EWZ SERGIO PUNTA ALTA " 01/11/2009
68 21:22 LU7VRO FERNANDO CHIPOLETTI " 01/11/2009
69 21:22 LU5DJB JORGE NECOCHEA " 01/11/2009
70 22:03 LU4POE JORGE SAN JUAN CAP. " 01/11/2009
71 22:06 LU1VFP EDGARDO VILLA REGINA " 01/11/2009
72 22:08 LU7FAS JORGE VILLA CONSTITUCION " 01/11/2009
73 22:10 LU2DSQ JUAN CARLOS CASARES " 01/11/2009
74 22:11 LW8DJI EDUARDO ADROGUE " 01/11/2009
75 22:13 LU5QBK HUGO NASCHEL " 01/11/2009
76 22:14 LU6DSI JOSE MERLO " 01/11/2009
77 22:15 LU4DAM MIGUEL AYACUCHO " 01/11/2009
78 22:17 LU6UOL CARLOS SANTA ROSA " 01/11/2009
79 22:18 LU1WCR CRISTIAN RAWSON " 01/11/2009
80 21:09 LU5EYZ MARIO BAHÍA BLANCA " 01/11/2009
81 21:11 LU3FCI JUAN CARLOS S. GERÓNIMO NORT. " 01/11/2009
82 21:16 LU9VAG JULIO BARILOCHE " 01/11/2009
83 21:17 LU1WJF FEDERICO PTO. MADRYN " 01/11/2009
84 21:21 LU5EOP ENRIQUE MAR DEL PLATA " 01/11/2009
85 21:25 LW6EFR NESTOR GRAL. PACHECO " 01/11/2009
86 21:27 LU6HBB CARLOS RÍO IV " 01/11/2009
87 21:28 LU3MAQ ALDO LA CONSULTA " 01/11/2009
88 21:30 LU7FRE ROMÁN ROSARIO " 01/11/2009
89 21:32 LU1MHC HORACIO MENDOZA CAP. " 01/11/2009
90 21:34 LW3DHD RICARDO DEREAU " 01/11/2009
91 21:37 LU6DCH CLAUDIO CIUDADELA " 01/11/2009
92 18:22 LU8HFU RAUL VALLE HERMOSO " 04/11/2009
93 21:27 LW9DZZ HORACIO CIVILCOY " 04/11/2009
94 21:36 LU6EE JUAN TANDIL " 04/11/2009
95 21:39 LW2DFH SERGIO CHIVILCOY " 04/11/2009
96 21:50. LU1FGI LUCIANO TORTUGA " 04/11/2009
97 20:22 LU5HSA ABEL CBA. CAP. 3.693,00 04/11/2009
98 20:25 LU7DSS SUSANA MIRAMAR " 08/11/2009
99 20:26 LW8EAG ANDRES MIRAMAR " 08/11/2009
100 20:28 LU5FT LUIS CORREA " 08/11/2009
101 20:29 LU4VEA ESTEBAN ALLEN " 08/11/2009
102 20:32 LU7FQR CAMILO ROSARIO " 08/11/2009
103 20:36 LU2VAV MIGUEL GRAL PICO " 08/11/2009
104 20:43 LW5EXP RICARDO QUILMES " 08/11/2009
105 20:50 LU2EJE JORGE CASEROS " 08/11/2009
106 20:55 LU1QS OSCAR SAN LUIS " 08/11/2009
107 20:59 LU2DJB JORGE CHACABUCO " 08/11/2009
108 21:00 LW7DLY HECTOR COLON " 08/11/2009
109 21:02 LW3EMX CARLOS PEHUAJO " 08/11/2009
110 21:08 LU9GDN JUAN CARLOS VILLA ANGELA " 08/11/2009
111 21:04 LU6DOT DANIEL QUILMES " 08/11/2009
112 21:05 LU3MGI DANIEL LA CRRODILLA " 08/11/2009
113 21:08 LU9EJJ RICARDO NECOCHEA " 08/11/2009
114 21:10 LU5EYZ MARIO BAHIA BLANCA " 08/11/2009
115 21:11 LU6ECB VICTOR SAN PEDRO " 08/11/2009
116 21:12 LU2DVG MARIO VILLA TESEI " 08/11/2009
117 21:14 LU9EI IGNACIO MIRAMAR " 08/11/2009
118 21:10 LU1DKD CARLOS PUNTA ALTA " 08/11/2009
119 19:53 LU9FQO WALTER ROSARIO 7.077,00 08!11!09
120 20:07 LW3DG EDUARDO QUILMES 3.688,00 08!11!09
121 20:11 LU5HAB LEONIDAS SAN FRANCISCO " 08!11!09
122 20:12 LU2HNV NABOR BIALET MASSE " 08!11!09
123 20:14 LU6LMD MARIO ALVEAR " 08!11!09
124 20:17 LU2HLE OMAR CBA. CAP. " 08!11!09
125 20:19 LU4LAE JOSE PASO DE LOS LIBRES " 08!11!09
126 20:23 LW5DSL NORBERTO TRES ARROYOS " 08!11!09
127 20:25 LW1DYN ADRIAN VELLA VISTA " 08!11!09
128 20:53 LU5YEF RODOLFO S.M. DE LOS ANDES " 08!11!09
129 22:04 LU1QRA RICARDO VILLA MERCEDES 3.673,00 10/11/2009
130 20:00 LU9DEQ JOSE COLON 3.666,00 10/11/2009
131 20:06 LU4HFL CARLOS CBA. CAP. " 10/11/2009
132 20:13 LW6DLS HILARIO GONZALEZ CATÁN " 11/11/2009
133 20:17 LU6EDG GUILLERMO DOLORES " 11/11/2009
134 20:17 LU8DUP NELLY MIRAMAR " 11/11/2009
135 20:17 LU1YU HELMUT NEUQUÉN 3.678,00 12/11/2009
136 20:27 LU3WG GUSTAVO PTO. MADRYN " 12/11/2009
137 20:37 LU1LDC HUGO CORRIENTES CAP. " 12/11/2009
138 20:38 LU9CVL VICTORIO CAP. FED " 12/11/2009
139 20:40 LU3HAH HORACIO BENGOLEA " 12/11/2009
140 20:54 LU4DBV VICTOR HUGO VILLA BALLESTER " 12/11/2009
141 20:58 LU9FMH MAURO RAFAELA " 12/11/2009
142 21:01 LU5PU RODOLFO SAN JUAN CAP. " 12/11/2009
143 21:07 LU7EGH OMAR CARMEN DE PATAG. " 12/11/2009
144 21:08 LU5ERJ EDUARDO LANUS " 12/11/2009
145 21:13 LW9EPH CARLOS SAN PEDRO " 12/11/2009
146 22:04 LU5MT JULIO MENDOZA CAP. " 12/11/2009
147 18:17 LU1MPK ARIEL GODOY CRUZ 7.076,00 15/11/2009
148 18:19 LU7DDB DANIEL MIRAMAR " 15/11/2009
149 18:24 LU9HAM MIGUEL ANGEL SAN FRANCISCO " 15/11/2009
150 18:32 LU1QRD RAÚL SAN LUIS " 15/11/2009
151 18:43 LU3AHO EDUARDO CAP. FED. 7.073,00 15/11/2009
152 19:08 LU1DGA RICARDO VILLA MADERO " 15/11/2009
153 19:24 LU7QBE MIGUEL SAN LUIS " 15/11/2009
154 19:28 LU9DW MIGUEL CAMPANA " 15/11/2009
155 19:32 CE3SAV RUBEN SANTIAGO " 15/11/2009
156 19:41 CD2859/5 MAURICIO SAN PEDRO " 15/11/2009
157 20:00 LU2CPH HORACIO CAP. FED. " 15/11/2009
158 20:11 LU2DJB JORGE CHACABUCO " 15/11/2009
159 20:16 LU2DOJ ERNESTO GRAL. RODRIGUEZ " 15/11/2009
160 20:18 LW8EBX HUGO QUILMES " 15/11/2009
161 21:47 LW5DOG DAVID BAHIA BLANCA 3.693,00 15/11/2009
162 21:50 LU1YFH FERNANDO SAN MARTIN D L AND " 15/11/2009
163 22:30 LU9FQR FABIAN VILLA G. GALVEZ " 15/11/2009
164 22:40 LW1HCG CESAR RÍO IV " 15/11/2009
165 22:47 LU8DFT HORACIO CHACABUCO " 15/11/2009
166 23:16 LU5DKH CRISTIAN TEMPERLEY 3.695,00 15/11/2009
167 23:24 LW8EJC JORGE TIGRE " 15/11/2009
168 20:58 LU7DWW JUAN CARMEN DE ARECO 3.690,00 59
169 21:36 LU7DNA NESTOR LA PLATA " 59
170 21:36 LU3UI MIGUEL ANGEL SANTA ROSA " 59
171 21:40 LU6DAI LAURA PUNTA ALTA " 59
172 21:40 LU8DRA ABEL PUNTA ALTA " 59
173 21:42 LW9DTQ LUIS LOBERIA " 59
--------------------------------------------------------



LU3EZH RACIMO N° 2


PALABRA RACIMO LICENCIA LU3EZH NOMBRE LUCIA
Nº DE ORDEN HORA LICENCIA NOMBRE CIUDAD FREC. FECHA
1 14.12 LU4DIL GRICELDA PEHUAJÓ 7.086,00 01/11/2009
2 14.16 LU6DLT GRACIELA AYACUCHO 7.086,00 01/11/2009
3 14.18 LU7ETR ROBERTO AYACUCHO 7.086,00 01/11/2009
4 14.20 LU9EI IGNACIO MIRAMAR 7.086,00 01/11/2009
5 14.30 CX1AZ MARGARITA URUGUAY 7.086,00 01/11/2009
6 14.32 LU1YTZ MIGUEL NEUQUÉN 7.086,00 01/11/2009
7 14.35 LU3FFN JOSÉ FELICIA 7.086,00 01/11/2009
8 14.45 LU8EPA PAULA HURLINGAM 7.068,00 01/11/2009
9 15.10 LU4UWZ RUBÉN EDUARDO CASTEX 7.068,00 01/11/2009
10 15.24 LU8DVQ TINO MONTE 7.086,00 01/11/2009
11 15.35 LU1MKF EDUARDO MENDOZA 7.086,00 01/11/2009
12 15.43. LU2AW MARIO CAPITAL-FEDERAL 7.086,00 01/11/2009
13 15.58 LU4DBP HECTOR BAHIA BLANCA 7.086,00 01/11/2009
14 16.00 LW4EDA ALEJANDRO MARTINEZ 7.086,00 01/11/2009
15 16.04 LU8JCI AURELIO CRESPO.E.RIOS 7.086,00 01/11/2009
16 16.07 LU9HBM JUAN ALBERTO V.C.PAZ-CÓRDOBA 7.086,00 01/11/2009
17 16.09 LU3DOU GUSTAVO MARTINEZ 7.086,00 01/11/2009
18 16.10 LU5GAX JORGE RESISTENCIA 7.086,00 01/11/2009
19 16.14 LW7DAJ ADALBERTO QUILMES-Bs.As 7.086,00 01/11/2009
20 16.21 LW3DEP ELISA MORENO-Bs.As 7.086,00 01/11/2009
21 18.43 LU3HKA HECTOR LA FALDA--CBA 3.668,00 04/11/2009
22 18.47 LU3HR FERNANDO RIO CUARTO--CBA 3.668,00 04/11/2009
23 18.50 LU3HBO PEDRO LA FRANCIA--S.FÉ 3.668,00 04/11/2009
24 18.52 LU6EZC DARIO PEHUAJÓ--Bs.As 3.668,00 04/11/2009
25 19.00 LU5EHC HECTOR MIRAMAR-Bs.As. 3.668,00 04/11/2009
26 19.05 LU4DRI MARCELA LA PLATA--Bs.As 3.668,00 04/11/2009
27 19.11 LU2DSQ JUAN CARLOS CASARES 3.700,00 04/11/2009
28 19.17 LW7EDH EDUARDO MIRAMAR-Bs.As 3.700,00 04/11/2009
29 19.20 LU6DCH CLAUDIO CIUDADELA 3.700,00 04/11/2009
30 19.22 LU4EAP FERNANDO MORÓN 3.700,00 04/11/2009
31 19.23 LU7HTC CARLOS CAPITAL FEDERAL 3.700,00 04/11/2009
32 19.24 LU2FAG ESTEBAN 3.700,00 04/11/2009
33 19.26 LW1ENI GUILLERMO ADOLFO ALSINA 3.700,00 04/11/2009
34 19.28 LU7FRE/F ROMÁN ROSARIO--S.FÉ 3.700,00 04/11/2009
35 19.30 LU7FKL OMAR SAN GERÓNIMO 3.700,00 04/11/2009
36 19.32 LU8MLA LUIS LAS HERAS.MZA 3.700,00 04/11/2009
37 19.34 LU7FAS JORGE V.CONTITUCIÓN 3.700,00 04/11/2009
38 19.35 LW7DLY HECTOR COLÓN.Bs.As 3.700,00 04/11/2009
39 19.37 LU4DHC ABEL PUNTA ALTA 3.700,00 04/11/2009
40 19.38 LU6DOT DANIEL QUILMES--Bs.As 3.700,00 04/11/2009
41 19.39 LW5DSL NORBERTO TRES ARROYOS 3.700,00 04/11/2009
42 19.40 LW2ECK ROBERTO AZUL--Bs.As 3.700,00 04/11/2009
43 19.42 LU6DSA ROBERTO MAR del PLATA 3.700,00 04/11/2009
44 19.43 LU5DJB JORGE NECOCHEA 3.700,00 04/11/2009
45 19.45 LU9VAG JULIO S.C.de BARILOCHE 3.700,00 04/11/2009
46 19,46 LU5ERJ EDUARDO LANUS--Bs.As 3.700,00 04/11/2009
47 19.48 LU7DSS SUSANA MIRAMAR 3.700,00 04/11/2009
48 19.50 LU2HLQ OMAR 3.700,00 04/11/2009
49 19.51 LU4HDW NORBERTO CORONEL MONT 3.700,00 04/11/2009
50 19.53 LU5SCF CARLOS LA RIOJA 3.700,00 04/11/2009
51 20.01 LU3HDD DIEGO CÓRDOBA 3.700,00 04/11/2009
52 20.05 LW5EE JORGE TANDIL 3.700,00 04/11/2009
53 20.07 LW8EAG ANDRÉS MIRAMAR 3.700,00 04/11/2009
54 20.08 L50DVB/A R.C.V.BALLESTER VILLA BALLESTER 3.670,00 04/11/2009
55 2009 LU4AS SANTIAGO CAPITAL FEDERAL 3.670,00 04/11/2009
56 20.10 LU8FHA HUGO V.CONSTITUCIÓN 3.670,00 04/11/2009
57 20.11 LU1HCU RAUL RIO CUARTO--CBA 3.670,00 04/11/2009
58 20.15 LU3EAU CASEROS.Bs.As 3.670,00 04/11/2009
59 20.16 LU6HBB CARLOS RIO CUARTO--CBA 3.670,00 04/11/2009
60 20.17 LU7FQR ANTONIO ROSARIO--S.FÉ 3.670,00 04/11/2009
61 20.18 LW4DFC CARLOS LA PLATA--Bs.As 3.670,00 04/11/2009
62 20.21 LU3UI M.ANGEL SANTA ROSA 3.670,00 04/11/2009
63 20.24 LU7DEB MARCELO CASEROS 3.670,00 04/11/2009
64 20.25 LU6UOL CARLOS SANTA ROSA 3.670,00 04/11/2009
65 20.26 LU1EFT HECTOR 3.670,00 04/11/2009
66 20.30 LU6EE JUAN TANDIL 3.670,00 04/11/2009
67 20.31 LU3DJI IGNACIO AZUL--Bs.As 3.670,00 04/11/2009
68 20.33 LW4EDA ALEJANDRO MARTINEZ--Bs.As 3.670,00 04/11/2009
69 20.35 LU1FBJ ELVIO SOLEDAD--S-FÉ 3.670,00 04/11/2009
70 20.38 LU8VEU ROBERTO S.C.deBARILOCHE 3.670,00 04/11/2009
71 20.40 LU6EJJ JOSÉ LUIS COLÓN.Bs.As 3.670,00 04/11/2009
72 20.41 LU1PGO DANIEL SAN JUAN 3.670,00 04/11/2009
73 20.45 LU5DJJ JULIO MORENO--Bs.As 3.670,00 04/11/2009
74 20.48 LU9DV V JORGE LA PLATA--Bs.As 3.670,00 04/11/2009
75 20.50 LU3MAQ ALDO La Consulta.MZA 3.670,00 04/11/2009
76 20.56 LU7EOG OMAR FCIO.VARELA 3.670,00 04/11/2009
77 21.00 LU3DSI JOSÉ SAN A.DE PADUA 3.670,00 04/11/2009
78 21.02 LU5DTB OSCAR MORENO 3.670,00 04/11/2009
79 21.03 LU2DVG MARIO V.TESEY--Bs.As 3.670,00 04/11/2009
80 21.15 LW8DJI EDUARDO ADROGUÉ..Bs.As 3.670,00 04/11/2009
81 21.17 LW9DYQ DANIEL BÉCAR--Bs.As 3.670,00 04/11/2009
82 21.20 LW6EFR NESTOR PICO--La PAMPA 3.670,00 04/11/2009
83 21.22 LW2EHD CARLOS BAHIA BLNCA 3.670,00 04/11/2009
84 21.24 LU7MTC DANIEL LAS HERAS.MZA 3.670,00 04/11/2009
85 21.25 LW9DZZ HORACIO CHIVILCOY 3.670,00 04/11/2009
86 21.31 LU4EET R.C.Z.N.PERGAM. PERGAMINO 3.670,00 04/11/2009
87 21.32 LW5DLY JORGE PERGAMINO 3.670,00 04/11/2009
88 21.35 LW3DHD RICARDO DAIREAUX-Bs.As 3.670,00 04/11/2009
89 21.40 LU5UCA RAUL PICO--L.PAMPA 3.670,00 04/11/2009
90 15.42 LU6ECB VICTOR SAN PEDRO-Bs.As 7.075,00 07/11/2009
91 15.55 LU1QS OSCAR SAN LUIS 7.075,00 07/11/2009
92 16.00 LU2DNP CARLOS SAN JUSTO 7.075,00 07/11/2009
93 16.05 LU1DGA RICARDO V.MADERO--Bs.As 7.075,00 07/11/2009
94 17.55 LU7HBL ROBERTO MARCOS JUAREZ 3.680,00 07/11/2009
95 22.00 LU3EMX CARLOS PEHUAJÓ 3.655,00 07/11/2009
96 20.12 LW9EBX LUIS QUILMES 3.660,00 08/11/2009
97 20.15 LU5FT LUIS CORREA.STA,FÉ 3.660,00 08/11/2009
98 20.16 LU3MGI DANIEL CARRODILLA 3.660,00 08/11/2009
99 20.17 LW1HCG CÉSAR RIO CUARTO--CBA 3.660,00 08/11/2009
100 20.20 LU5EYZ MARIO BAHIA BLANCA 3.660,00 08/11/2009
101 20.21 LU5HAB LEONIDAS S.FRANCISCO 3.660,00 08/11/2009
102 20.22 LU3HER HORACIO CÓRDOBA 3.660,00 08/11/2009
103 20.24 LW3DG EDUARDO QUILMES 3.660,00 08/11/2009
104 20.26 LU3ELA LUIS ESPELETA--Bs.As 3.660,00 08/11/2009
105 20.27 LU9GDN JUAN CARLOS V.ÁNGELA 3.660,00 08/11/2009
106 20.28 LW5EXP RICARDO QUILMES-Bs.As 3.660,00 08/11/2009
107 20.31 LU1WJF FEDERICO P.to MADRYN-CHT 3.660,00 08/11/2009
108 20.34 LU3MAD LAURA MENDOZA 3.660,00 08/11/2009
109 20.37 LU6LMD MARIO ALVEAR 3.660,00 08/11/2009
110 20.42 LU2DNP CARLOS SAN JUSTO-Bs.As 3.660,00 08/11/2009
111 20.45 LU2HNV NABOR BIALET MASSE 3.660,00 08/11/2009
112 20.47 LW1DJN ABEL BELLA VISTA-Bs.As 3.660,00 08/11/2009
113 20.50 LU1QS OSCAR SAN LUIS 3.660,00 08/11/2009
114 20.57 LU1VFP EDGARDO V.REGINA 3.660,00 08/11/2009
115 21.18 LU9FPO ROBERTO SANTA FÉ 3.660,00 08/11/2009
116 21.20 LU4VEA ESTEBAN ALLÉN--R.N 3.660,00 08/11/2009
117 21.29 LU5YEF RODOLFO S.M.de los ANDES 3.660,00 08/11/2009
118 21,36 LU6DOT DANIEL QUILMES 3.660,00 08/11/2009
119 21.45 LU8DUP NELLY MIRAMAR-Bs.As 3.660,00 08/11/2009
120 21.50 LU9SGF WILLY MIRAMAR 3.660,00 08/11/2009
121 21.59 LU1YEG RICARDO S.M.de los ANDES 3.660,00 08/11/2009
122 22.00 LU4POE JORGE SAN JUAN 3.660,00 08/11/2009
123 22.01 LU1YFH FERNANDO S.M.de los ANDES 3.660,00 08/11/2009
124 22.06 LU5HSA ABEL CÓRDOBA 3.660,00 08/11/2009
125 22.10 LU8HGU RAUL LEONES 3.660,00 08/11/2009
126 22.15 LU3HAH HORACIO CÓRDOBA 3.660,00 08/11/2009
127 22.21 LU1QRA RICARDO V.MERCEDES 3.660,00 08/11/2009
128 22.25 LU4DBV VICTOR HUGO V,BALLESTER 3.660,00 08/11/2009
129 22.35 LU9EJS RICARDO NECOCHEA 3.660,00 08/11/2009
130 22.36 LU2EDC DAVID PUNTA ALTA 3.660,00 08/11/2009
131 14.42 LU9DNP NESTOR LA PLATA--Bs.As 7.085,00 12/11/2009
132 14.43 LU7HBL ROBERTO Marcos Juarez 7.075,00 15/11/2009
133 14.44 LU1DKD CARLOS PUNT ALTA--B.B. 7.075,00 15/11/2009
134 14.45 LU1DFT HECTOR DON BOSCO 7.075,00 15/11/2009
135 15.00 LU8EPA/D PAULA HURLINGAM 7.075,00 15/11/2009
136 15.07 LU2DJB/M JORGE CHACABUCO 7.075,00 15/11/2009
137 15.30 LU7DFS DALMIRO BURZACO 7.075,00 15/11/2009
138 15.34 LU5PU RODOLFO SAN JUAN 7.075,00 15/11/2009
139 16.34 LU5YU HELLMUT NEUQUÉN 7.075,00 15/11/2009
140 16.42 LU7DWW JUAN CARMEN de ARECO 7.075,00 15/11/2009
141 16.49 LU7EB SERGIO BAHIA BLANCA 7.075,00 15/11/2009
142 17.51 LU7DDB DANIEL MIRAMAR 7.075,00 15/11/2009
143 19.15 LU9DAJ JORGE ESCOBAR 3.660,00 15/11/2009
144 19.25 LU3HER HORACIO CÓRDOBA 3.660,00 15/11/2009
145 19.31 LU9FMH MAURO RAFAELA-Sta FÉ 3.660,00 15711/09
146 19.35 LU4DPC PIA V.LUZURIAGA 3.660,00 15/11/2009
147 19.37 LU3FCI JUAN CARLOS SAN VICENTE 3.660,00 15/11/2009
148 19.40 LU6EGD GUILLERMO DOLORES 3.660,00 15/11/2009
149 19.42 LU7QBE MIGUEL SAN LUIS 3.660,00 15/11/2009
150 19.54 LU9JNB HUGO CONCORDIA 3.660,00 15/11/2009
151 20.00 LU9CVL VICTORIO BUENOS AIRES 3.660,00 15/11/2009
152 20.05 LU5DKH CRISTIAN TEMPERLEY 3.660,00 15/11/2009
153 20.20 LW9DTQ LUIS LOBERÍA 3.660,00 15/11/2009
154 20.30 LU2UAV MIGUEL PICO--La PAMPA 3.660,00 15/11/2009
155 20.32 LU9DEQ JOSÉ MARÍA COLÓN.Bs.As 3.660,00 15/11/2009
156 20.43 LU5QBK HUGO SAN LUIS 3.660,00 15/11/2009
157 20.46 LW6DLS HILARIO GONZALES CATÁN 3.660,00 15/11/2009
158 21.37 LU7EGH OMAR CARMENdeARECO 3.660,00 15/11/2009
159 21.40 LU8EWZ SERGIO PUNT ALTA--B.B. 3.660,00 15/11/2009
160 21.50 LU4DAM MIGUEL AYACUCHO 3.660,00 15/11/2009
161 22.05 LW5DOG DAVID BAHIA BLANCA 3.660,00 15/11/2009
162 22.00 LU1WCR CRISTIAN RAWSON--CH 3.660,00 15/11/2009
163 21.00 LU8DFT HORACIO CHACABUCO 3.680,00 20/11/2009
164 21.12 LU7FGO GUILLERMO RAFAELA-Sta FÉ 3.680,00 20/11/2009
165 21.24 LU2HOQ DANIEL RIO TERCERO 3.680,00 20/11/2009
166 21.42 LU8YMP MANUEL NEUQUÉN 3.680,00 20/11/2009
167 21.45 LU7VRO FERNANDO CIPOLLETTI..R-N 3.680,00 20/11/2009
168 21.53 LW4DTR HUGO BAHIA BLANCA 3.680,00 20/11/2009
169 21.54 LU9DEZ DARÍO 3.680,00 20/11/2009
170 21.58 LU7HAE/Móvil CARLOS CÓRDOBA 3.680,00 20/11/2009
171 22.03 LU9SEC JORGE LA RIOJA 3.680,00 20/11/2009
172 22.05 LU1MPK ARIEL MENDOZA 3.680,00 20/11/2009
173 22.08 LU9FQR FABIÁN V.Gdor.GALVEZ 3.680,00 20/11/2009
174 22.09 LU8DVQ TINO S,M.del MONTE 3.680,00 20/11/2009
175 22.10 LU4LAE JOSÉ CORRIENTES 3.680,00 20/11/2009
176 23.10 LU5DKH CRISTIAN TEMPERLEY 3.680,00 20/11/2009
177 23.17 LU1MHC HORACIO MENDOZA 3.680,00 20/11/2009
178 19.05 LU4HFL Carlos Alberto CÓRDOBA 3.655,00 21/11/2009
179 20.28 LU6ELP MARIO BELLA VISTA-Bs.As 3.665,00 25/11/2009
180 20.33 LU6DAI LAURA BAHIA BLANCA 3.665,00 25/11/2009
181 20.44 LU8DRA ABEL BAHIA BLANCA 3.665,00 25/11/2009
182 19.16 LU3EJE JORGE 3.665,00 26/11/2009
183 19.48 LU2BTI BETY CAPITAL 3.665,00 26/11/2009
184 20.09 LU2ATB ROBERTO CAPITAL 3.665,00 26/11/2009
185 20.49 LU7QBE MIGUEL SAN LUIS 3.665,00 26/11/2009
186 20.53 LU2EDC DAVID PUNTA ALTA 3.665,00 26/11/2009
187 23.09 LU4MDC DARIO.LUIS L.Consulta--MZA 3.665,00 26/11/2009
188 20.58 LU7EGB FIDEL SAN MIGUEL 3.665,00 27/11/2009
189 22.05 LU5DEO NOELIA QUILMES 3.655,00 27/11/2009
190 16.48 LU6DTB MARTIN MIRAMAR 7.085,00 28/11/2009
191 21.45 LW3DER EDUARDO DARREGUEIRA 3.680,00 29/11/2009
--------------------------------------------------------

LU7HA - DESBROTE N° 3

PALABRA DESBROTE LICENCIA LU7HA NOMBRE NOBERTO
